Nagrody w Programie Premiowym
Zachęcamy do skorzystania z Programu Premiowego i zapoznania się z nowymi biletami w taryfie.
Bilety w Programie Premiowym dla osób korzystających z Biletu Metropolitalnego:
Lp. | Rodzaj biletu | Okres ważności | Strefa | Cena normalna | Cena ulgowa 50% |
1. | Imienny na sieć, przy wykorzystaniu 450 punktów Programu Premiowego | 90 dni | A | 307,00 zł | 153,50 zł |
2. | Imienny na sieć, przy wykorzystaniu 450 punktów Programu Premiowego | 90 dni | B | 150,00 zł | 75,00 zł |
3. | Imienny na sieć, przy wykorzystaniu 450 punktów Programu Premiowego | 90 dni | C | 150,00 zł | 75,00 zł |
4. | Imienny na sieć, przy wykorzystaniu 450 punktów Programu Premiowego | 90 dni | D | 150,00 zł | 75,00 zł |
5. | Imienny na sieć, przy wykorzystaniu 450 punktów Programu Premiowego | 90 dni | A+B | 382,00 zł | 191,00 zł |
6. | Imienny na sieć, przy wykorzystaniu 450 punktów Programu Premiowego | 90 dni | B+C | 258,00 zł | 129,00 zł |
7. | Imienny na sieć, przy wykorzystaniu 450 punktów Programu Premiowego | 90 dni | C+D | 258,00 zł | 129,00 zł |
8. | Imienny na sieć, przy wykorzystaniu 450 punktów Programu Premiowego | 90 dni | A+B+C | 521,00 zł | 160,50 zł |
9. | Imienny na sieć, przy wykorzystaniu 450 punktów Programu Premiowego | 90 dni | B+C+D | 377,00 zł | 188,50 zł |
10. | Imienny na sieć, przy wykorzystaniu 450 punktów Programu Premiowego | 90 dni | A+B+C+D | 633,00 | 316,50 |
11. | Imienny na sieć, przy wykorzystaniu 900 punktów Programu Premiowego | 180 dni | A | 543,00 zł | 271,50 zł |
12. | Imienny na sieć, przy wykorzystaniu 900 punktów Programu Premiowego | 180 dni | B | 266,00 zł | 133,00 zł |
13. | Imienny na sieć, przy wykorzystaniu 900 punktów Programu Premiowego | 180 dni | C | 266,00 zł | 133,00 zł |
14. | Imienny na sieć, przy wykorzystaniu 900 punktów Programu Premiowego | 180 dni | D | 266,00 zł | 133,00 zł |
15. | Imienny na sieć, przy wykorzystaniu 900 punktów Programu Premiowego | 180 dni | A+B | 680,00 zł | 340,00 zł |
16. | Imienny na sieć, przy wykorzystaniu 900 punktów Programu Premiowego | 180 dni | B+C | 456,00 zł | 228,00 zł |
17. | Imienny na sieć, przy wykorzystaniu 1800 punktów Programu Premiowego | 180 dni | C+D | 456,00 zł | 228,00 zł |
18. | Imienny na sieć, przy wykorzystaniu 1800 punktów Programu Premiowego | 180 dni | A+B+C | 923,00 zł | 461,50 zł |
19. | Imienny na sieć, przy wykorzystaniu 1800 punktów Programu Premiowego | 180 dni | B+C+D | 666,00 zł | 333,00 zł |
20. | Imienny na sieć, przy wykorzystaniu 1800 punktów Programu Premiowego | 180 dni | A+B+C+D | 1 120,00 zł | 560,00 zł |
21. | Imienny na sieć, przy wykorzystaniu 1800 punktów Programu Premiowego | 366 dni | A | 902,00 zł | 451,00 zł |
22. | Imienny na sieć, przy wykorzystaniu 1800 punktów Programu Premiowego | 366 dni | B | 440,00 zł | 220,00 zł |
23. | Imienny na sieć, przy wykorzystaniu 1800 punktów Programu Premiowego | 366 dni | C | 440,00 zł | 220,00 zł |
24. | Imienny na sieć, przy wykorzystaniu 1800 punktów Programu Premiowego | 366 dni | D | 440,00 zlł | 220,00 zł |
25. | Imienny na sieć, przy wykorzystaniu 1800 punktów Programu Premiowego | 366 dni | A+B | 1 129,00 zł | 564,50 zł |
26. | Imienny na sieć, przy wykorzystaniu 1800 punktów Programu Premiowego | 366 dni | B+C | 759,00 zł | 379,50 zł |
27. | Imienny na sieć, przy wykorzystaniu 1800 punktów Programu Premiowego | 366 dni | C+D | 759,00 zł | 379,50 zł |
28. | Imienny na sieć, przy wykorzystaniu 1800 punktów Programu Premiowego | 366 dni | A+B+C | 1 530,00 zł | 765,00 zł |
29. | Imienny na sieć, przy wykorzystaniu 1800 punktów Programu Premiowego | 366 dni | B+C+D | 1 108,00 zł | 554,00 zł |
30. | Imienny na sieć, przy wykorzystaniu 1800 punktów Programu Premiowego | 366 dni | A+B+C+D | 1 861,00 zł | 930,50 zł |
Bilety w Programie Premiowym:
Lp. | Rodzaj biletu | Okres ważności | Strefa | Cena normalna | Cena ulgowa 50% |
1. | Imienny na sieć, przy wykorzystaniu 450 punktów Programu Premiowego | 90 dni | A | 384,00 zł | 192,00 zł |
2. | Imienny na sieć, przy wykorzystaniu 450 punktów Programu Premiowego | 90 dni | B | 189,00 zł | 94,50 zł |
3. | Imienny na sieć, przy wykorzystaniu 450 punktów Programu Premiowego | 90 dni | C | 189,00 zł | 94,50 zł |
4. | Imienny na sieć, przy wykorzystaniu 450 punktów Programu Premiowego | 90 dni | D | 189,00 zł | 94,50 zł |
5. | Imienny na sieć, przy wykorzystaniu 450 punktów Programu Premiowego | 90 dni | A+B | 480,00 zł | 240,00 zł |
6. | Imienny na sieć, przy wykorzystaniu 450 punktów Programu Premiowego | 90 dni | B+C | 321,00 zł | 160,50 zł |
7. | Imienny na sieć, przy wykorzystaniu 450 punktów Programu Premiowego | 90 dni | C+D | 321,00 zł | 160,50 zł |
8. | Imienny na sieć, przy wykorzystaniu 450 punktów Programu Premiowego | 90 dni | A+B+C | 655,00 zł | 327,50 zł |
9. | Imienny na sieć, przy wykorzystaniu 450 punktów Programu Premiowego | 90 dni | B+C+D | 473,00 zł | 236,50 zł |
10. | Imienny na sieć, przy wykorzystaniu 450 punktów Programu Premiowego | 90 dni | A+B+C+D | 784,00 | 392,50 |
11. | Imienny na sieć, przy wykorzystaniu 900 punktów Programu Premiowego | 180 dni | A | 680,00 zł | 340,00 zł |
12. | Imienny na sieć, przy wykorzystaniu 900 punktów Programu Premiowego | 180 dni | B | 334,00 zł | 167,00 zł |
13. | Imienny na sieć, przy wykorzystaniu 900 punktów Programu Premiowego | 180 dni | C | 334,00 zł | 167,00 zł |
14. | Imienny na sieć, przy wykorzystaniu 900 punktów Programu Premiowego | 180 dni | D | 334,00 zł | 167,00 zł |
15. | Imienny na sieć, przy wykorzystaniu 900 punktów Programu Premiowego | 180 dni | A+B | 849,00 zł | 424,50 zł |
16. | Imienny na sieć, przy wykorzystaniu 900 punktów Programu Premiowego | 180 dni | B+C | 567,00 zł | 283,50 zł |
17. | Imienny na sieć, przy wykorzystaniu 1800 punktów Programu Premiowego | 180 dni | C+D | 567,00 zł | 283,50 zł |
18. | Imienny na sieć, przy wykorzystaniu 1800 punktów Programu Premiowego | 180 dni | A+B+C | 1 160,00 zł | 580,00 zł |
19. | Imienny na sieć, przy wykorzystaniu 1800 punktów Programu Premiowego | 180 dni | B+C+D | 835,00 zł | 417,50 zł |
20. | Imienny na sieć, przy wykorzystaniu 1800 punktów Programu Premiowego | 180 dni | A+B+C+D | 1 385,00 zł | 692,50 zł |
21. | Imienny na sieć, przy wykorzystaniu 1800 punktów Programu Premiowego | 366 dni | A | 1 140,00 zł | 570,00 zł |
22. | Imienny na sieć, przy wykorzystaniu 1800 punktów Programu Premiowego | 366 dni | B | 556,00 zł | 278,00 zł |
23. | Imienny na sieć, przy wykorzystaniu 1800 punktów Programu Premiowego | 366 dni | C | 556,00 zł | 278,00 zł |
24. | Imienny na sieć, przy wykorzystaniu 1800 punktów Programu Premiowego | 366 dni | D | 556,00 zł | 278,00 zł |
25. | Imienny na sieć, przy wykorzystaniu 1800 punktów Programu Premioweg | 366 dni | A+B | 1 416,00 zł | 708,00 zł |
26. | Imienny na sieć, przy wykorzystaniu 1800 punktów Programu Premiowego | 366 dni | B+C | 943,00 zł | 471,50 zł |
27. | Imienny na sieć, przy wykorzystaniu 1800 punktów Programu Premiowego | 366 dni | C+D | 943,00 zł | 471,50 zł |
28. | Imienny na sieć, przy wykorzystaniu 1800 punktów Programu Premiowego | 366 dni | A+B+C | 1 928,00 zł | 964,00 zł |
29. | Imienny na sieć, przy wykorzystaniu 1800 punktów Programu Premiowego | 366 dni | B+C+D | 1 393,00 zł | 696,50 zł |
30. | Imienny na sieć, przy wykorzystaniu 1800 punktów Programu Premiowego | 366 dni | A+B+C+D | 2 318,00 zł | 1 159,00 zł |
Doładowanie konta tPortmonetki - 5% rabatu za wykorzystanie 300 pkt.
Kontakt
Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu
ul. Matejki 59
60-770 Poznań
NIP 209-00-01-440
tel. 61 646 33 44
Godziny urzędowania
pon. - pt. 7.30 - 15.30
sob. - niedz. nieczynne
Punkty Obsługi Klienta
informacje o godzinach otwarcia tutaj
Biuro Obsługi Klienta
informacje o godzinach otwarcia tutaj
Serwis Informacji Pasażerskiej
tel. 61 646 33 44
pon. - pt. 7.30 - 20.00